Kampinformasjon
|
|
| Inge Roar Fundingsrud | 12 | 0 | 0 | |
| Øystein Storrøsæter | 4 | 0 | 0 | |
| Paul Andre Hanken | 0 | 0 | 0 | |
| Dino Dzafic | 1 | 0 | 0 | |
| Marius Kristoffersen | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Sikkeland | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Roger Hamre Aasheim | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Alexander Endsjø | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frode Storstein | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Dag Slettemeås | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | Preben Strand | 11 | 0 | 0 | |
| 60 | Mats Kristoffersen | 3 | 0 | 0 | |
| 61 | Anders Magnus Løvaas | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| Tom-Erik Opsahl Hansen | 3 | 0 | 0 | |
| Atle Teigen | 0 | 0 | 0 | |
| Erlend Sætre | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Nordskogen | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Hass | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Johannessen | 2 | 0 | 0 | |
| Per Henning Pettersen | 1 | 0 | 1 | |
| Johan Karl Kjellman | 2 | 1 | 0 | |
| Robin Andersen | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Vidar Braathen | 12 | 2 | 0 | |
| 15 | Fahad Awaleh | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Kay Skagseth | 2 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport