Kampinformasjon
|
|
| 1 | Kristoffer Tvilde | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mats Hegg Jacobsen | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Joakim Tvilde | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Sten Joachim Stockfleth | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Karl Fredrik Dyhre Breivang | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | Steffen Walle | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Thomas Gangstad | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Fredrik Bjølgerud | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Anders Holand Pettersen | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Nikolay Luckmann | 4 | 1 | 0 | |
| 30 | Markus Svensson S. Rossavik | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | Christian Gjerstrøm Samuelsen | 3 | 0 | 0 | |
|
|
| 12 | Paul Andre Hanken | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Preben Strand | 6 | 0 | 0 | |
| 38 | Mats Kristoffersen | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | Roger Hamre Aasheim | 4 | 0 | 0 | |
| 52 | Alexander Endsjø | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Kai Helge Seim | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | Anders Magnus Løvaas | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Inge Roar Fundingsrud | 12 | 0 | 0 | |
| 61 | Dag Slettemeås | 3 | 0 | 0 | |
| 64 | Arian Loshamn | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | Dino Dzafic | 5 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport