Kampinformasjon
|
|
| 12 | Paul Andre Hanken | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Preben Strand | 5 | 0 | 0 | |
| 39 | Roger Hamre Aasheim | 4 | 0 | 0 | |
| 52 | Alexander Endsjø | 3 | 0 | 0 | |
| 55 | Jørgen Sikkeland | 2 | 0 | 0 | |
| 59 | Inge Roar Fundingsrud | 11 | 0 | 0 | |
| 61 | Dag Slettemeås | 4 | 0 | 0 | |
| 64 | Arian Loshamn | 3 | 1 | 0 | |
| 99 | Kai Helge Seim | 3 | 0 | 0 | |
|
|
| 1 | Emil Vindheim | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Martin Sverdrup Flack | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Lars Evenby Sterri | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Christoffer Grüner | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Magnus Walla Brandshaug | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | Martin Arntfeldt Nielsen | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | André Pedersen | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Joachim Vorkinn | 6 | 1 | 0 | |
| 34 | Patrick Braarud | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | Kjell Andre Hardy | 5 | 0 | 0 | |
| 37 | Stian Gjermstad | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Jonas Svith Fløttum | 0 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport