Kampinformasjon
|
|
| 12 | Paul Andre Hanken | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Preben Strand | 4 | 1 | 0 | |
| 38 | Mats Kristoffersen | 4 | 0 | 0 | |
| 39 | Roger Hamre Aasheim | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | Johan Paulsen | 9 | 0 | 0 | |
| 53 | Kai Helge Seim | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Dino Dzafic | 2 | 0 | 0 | |
| 59 | Inge Roar Fundingsrud | 8 | 0 | 0 | |
| 64 | Arian Loshamn | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Kjetil Evensen | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | Anders Magnus Løvaas | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Øystein Storrøsæter | 2 | 0 | 0 | |
|
|
| 16 | Mikkel Strømstad | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Truls Moe Fjeseth | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | Per Rastad Sander | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Fredrik Andersen Lindstad | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Rolf Aleksander Sandberg | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Christer Fjeld | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Stian Holte | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Erik Thorsteinsen Toft | 10 | 0 | 0 | |
| 30 | Lars Lundemo | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Lasse Lundby | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Simon Wang Kjernlie | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Kim Tajet Skaug | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | Petter Øverby | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Magnus Gullerud | 2 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport