Kampinformasjon
|
|
| 1 | Ingrid Ødegård | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tonje Larsen | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Sara Breistøl | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Tine Rustad Kristiansen | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Kari Mette Johansen | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | Karoline Dyhre Breivang | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Inger Sofie Heieraas | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Linn-Kristin U. Riegelhuth | 10 | 0 | 0 | |
| 13 | Heidi Flaatnes | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Mari Døvle | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lene Rantala | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tine Stange | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pia Christine Narvesen | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| 1 | Kari Aalvik Grimsbø | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marit Malm Frafjord | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | Tonje Nøstvold | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | Gøril Snorroeggen | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | Vigdis Hårsaker | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marita Refseth Hergren | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marte Snorroeggen | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Ida Alstad | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | Helga Stene | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kathrine Hjelmeland | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Inga Berit Svestad | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | Maren Birte Villabø | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Camilla Herrem | 1 | 2 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport