Kampinformasjon
|
|
| 1 | Ingrid Ødegård | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tonje Larsen (BB) | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Elisabeth Hilmo | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Sara Breistøl | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Ida Bjørndalen | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Tine Rustad Kristiansen | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Kari Mette Johansen | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Karoline Dyhre Breivang | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Inger Sofie Heieraas | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | Birgitte Sættem | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Linn-Kristin U. Riegelhuth | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Heidi Flaatnes | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lene Rantala | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tine Stange | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| 1 | Kjersti Beck | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Trine Haltvik | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Marit Malm Frafjord | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Tonje Nøstvold | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Anne Vold Torland | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gøril Snorroeggen | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Maren Birte Villabø | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Marte Snorroeggen | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Sissel Nygård Pedersen | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hege Vifstad | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Ida Alstad | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Kari Aalvik Grimsbø | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Inga Berit Svestad | 1 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport