Kampinformasjon
|
|
| 1 | Tonje Nanette Hannevik | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lene Strand Torgersen | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Mari Hegna | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Linn Jørum Sulland | 5 | 1 | 0 | |
| 7 | Ida Kristine Jansen | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Linn Gossé | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Christine Randsborg | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Therese Knutsen | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Ingvild Elisabeth Flovik | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | Jeanette Prytz | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Kathrine Domaas | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kristin Fjæstad | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Linn Therese Mamelund | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| 1 | Kjersti Beck | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Trine Haltvik | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Marit Malm Frafjord | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | Tonje Nøstvold | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Gøril Snorroeggen | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | Maren Birte Villabø | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | Marte Snorroeggen | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Sissel Nygård Pedersen | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Hege Vifstad | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Kari Marie Aftret Ready | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kathrine Hjelmeland | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Inga Berit Svestad | 0 | 0 | 0 | |
Symbolforklaring:
M: Mål 2: To minutter D: Diskvalifikasjon (Rødt kort) R: Disk m/rapport