|
| LØRDAG 13.03.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1100-1140 | 56G10B1110 | 676711 | Tysnes | Sund | Gutter 10 B1 | Gunhild Bondhus og Lena Meland | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1140-1235 | 56G1101077 | 652920 | Tysnes | Fana | Gutter 11 A1 | Jorunn Dalland og Torbjørn Onarheim | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1240-1320 | 56G10B1099 | 668668 | Tysnes | Sund | Gutter 10 B1 | Jorunn Dalland | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1330-1425 | 56J14B4044 | 637940 | Tysnes | Fitjar | Jenter 14 B4 | Jorunn Dalland og Torbjørn Onarheim | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1430-1525 | 56G142D008 | 676442 | Tysnes | Bjørnar | 2. divisjon Gutter 14 år avd.1 | Jorunn Dalland og Torbjørn Onarheim | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1600-1715 | 56K0701075 | 639070 | Tysnes | Vadmyra | 7. divisjon Kvinner avd. 01 | Håkon Tverborgvik | Vadmyra IL |
| SØNDAG 14.03.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1300-1355 | 56G142D045 | 676524 | Tysnes | Sotra/Nordre Fjell | 2. divisjon Gutter 14 år avd.1 | Håkon Tverborgvik | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1400-1455 | 56J12B3024 | 637029 | Tysnes | Nore Neset 2 | Jenter 12 B3 | Gunhild Bondhus og Lena Meland | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1500-1555 | 56G142D025 | 676459 | Tysnes | Sotra/Nordre Fjell | 2. divisjon Gutter 14 år avd.1 | Håkon Tverborgvik | Tysnes IL |
| LØRDAG 20.03.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1200-1255 | 56J12B1108 | 658001 | Tysnes 2 | Osterøy | Jenter 12 B1 | Gunhild Bondhus og Hilde Anette Ebbesvik | Tysnes IL |
| SØNDAG 21.03.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1400-1515 | 56K0701052 | 639047 | Tysnes | Nordre Fjell | 7. divisjon Kvinner avd. 01 | Atle Amble | Nordre Fjell IL |
| LØRDAG 27.03.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1355-1510 | 56K0701087 | 639082 | Tysnes | Knarvik | 7. divisjon Kvinner avd. 01 | Helge Knappskog | Tysnes IL |
| SØNDAG 12.09.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1200-1255 | 56J12B1003 | 743047 | Tysnes | Askøy 2 | Jenter 12 B1 | Hilde Anette Ebbesvik og Celine Vevatne Lunde | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1255-1350 | 56G12B1011 | 743975 | Tysnes | Mathopen 2 | Gutter 12 B1 | Hilde Anette Ebbesvik og Celine Vevatne Lunde | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1350-1455 | 56J15B1004 | 747402 | Tysnes | Viking / Tertnes | Jenter 15 B1 | Steffan Larsen | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1455-1550 | 56J14B4001 | 747203 | Tysnes | Stord | Jenter 14 B4 | Steffan Larsen og Geir Rolland | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1550-1705 | 56K0701004 | 751220 | Tysnes | Knarvik | 7. divisjon Kvinner | Geir Rolland og Geir Rolland | Tysnes IL |
| SØNDAG 26.09.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1200-1255 | 56J14B4052 | 747254 | Tysnes | Kvinnherad 2 | Jenter 14 B4 | Fredrik Andresen | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1300-1355 | 56G12B1018 | 743982 | Tysnes | Bjarg | Gutter 12 B1 | Hilde Anette Ebbesvik og Celine Vevatne Lunde | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1400-1455 | 56J12B1042 | 743086 | Tysnes | Nordre Fjell | Jenter 12 B1 | Hilde Anette Ebbesvik og Celine Vevatne Lunde | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1600-1715 | 56K0701013 | 751229 | Tysnes | Orion | 7. divisjon Kvinner | Fredrik Andresen | Tysnes IL |
| SØNDAG 24.10.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1300-1355 | 56G12B1050 | 744014 | Tysnes | Vadmyra | Gutter 12 B1 | Hilde Anette Ebbesvik og Celine Vevatne Lunde | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1400-1455 | 56J12B1017 | 743061 | Tysnes | Kalandseid | Jenter 12 B1 | Hilde Anette Ebbesvik og Celine Vevatne Lunde | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1455-1550 | 56G11B1016 | 740882 | Tysnes | Fana | Gutter 11 B1 | Hilde Anette Ebbesvik og Celine Vevatne Lunde | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1655-1810 | 56K0701022 | 751238 | Tysnes | Fana 2 | 7. divisjon Kvinner | Atle Amble | Tysnes IL |
| LØRDAG 20.11.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1200-1255 | 56J11A6017 | 740763 | Tysnes | Kvinnherad | Jenter 11 A6 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1255-1350 | 56J11A6015 | 740761 | Tysnes 2 | Odda | Jenter 11 A6 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1350-1445 | 56J11A6020 | 740766 | Stord 2 | Kvinnherad | Jenter 11 A6 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1445-1540 | 56J11A6019 | 740765 | Odda | Stord | Jenter 11 A6 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1540-1635 | 56J11A6021 | 740767 | Kvinnherad 2 | Tysnes | Jenter 11 A6 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1635-1730 | 56J11A6016 | 740762 | Tysnes 2 | Stord | Jenter 11 A6 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1730-1825 | 56J11A6018 | 740764 | Kvinnherad 2 | Stord 2 | Jenter 11 A6 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1825-1930 | 56J15B1025 | 747423 | Tysnes | Fitjar | Jenter 15 B1 | | Tysnes IL |
| SØNDAG 21.11.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1300-1355 | 56J12B1010 | 743054 | Tysnes | Sotra 4 | Jenter 12 B1 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1355-1510 | 56K0701031 | 751247 | Tysnes | Kringlebotn | 7. divisjon Kvinner | | Tysnes IL |
| LØRDAG 27.11.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1200-1315 | 56K0701040 | 751256 | Tysnes | Vadmyra | 7. divisjon Kvinner | | Tysnes IL |
| SØNDAG 05.12.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1400-1455 | 56G11B1028 | 740894 | Tysnes | Nordre Fjell | Gutter 11 B1 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1455-1550 | 56G12B1004 | 743968 | Tysnes | Bjørnar 2 | Gutter 12 B1 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1550-1655 | 56J15B1018 | 747416 | Tysnes | Mathopen | Jenter 15 B1 | | Tysnes IL |
| SØNDAG 12.12.2010 |
|---|
| Tysneshallen | 1200-1255 | 56J12B1029 | 743073 | Tysnes | Bergen 4 | Jenter 12 B1 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1255-1350 | 56G11B1008 | 740874 | Tysnes | Sund | Gutter 11 B1 | | Tysnes IL |
| Tysneshallen | 1350-1445 | 56J14B4035 | 747237 | Tysnes | Bremnes | Jenter 14 B4 | | Tysnes IL |