|
| LØRDAG 04.09.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1105-1200 | 54G1331002 | Rælingen - Sarpsborg | G13, avd 31 |
| LØRDAG 11.09.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1055-1135 | 54J0916008 | Rælingen - Ull/Kisa 3 | J09, avd 16 |
| Sandbekkhallen | 1135-1230 | 54J1244006 | Rælingen - Fet | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1235-1315 | 54J0916009 | Rælingen - Ull/Kisa | J09, avd 16 |
| Sandbekkhallen | 1315-1410 | 54J1335010 | Rælingen - Drøbak/Frogn | J13, avd 35 |
| Sandbekkhallen | 1410-1505 | 54J1432007 | Rælingen - Vestli | J14, avd 32 |
| Sandbekkhallen | 1505-1600 | 54G1441009 | Rælingen - Asker | G14, avd 41 |
| LØRDAG 18.09.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54J0825013 | Rælingen 2 - Lørenskog | J08, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1040-1120 | 54J1018013 | Rælingen - LHK-90 2 | J10, avd 18 |
| Sandbekkhallen | 1120-1215 | 54J1441013 | Fjellhammer 2 - Ull/Kisa 2 | J14, avd 41 |
| Sandbekkhallen | 1215-1255 | 54J0825014 | Rælingen 2 - Fjellhammer 2 | J08, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1255-1335 | 54J1018014 | Rælingen - LHK-90 | J10, avd 18 |
| Sandbekkhallen | 1335-1430 | 54J1442014 | Lørenskog - Haslum 3 | J14, avd 42 |
| Sandbekkhallen | 1430-1535 | 54J1632004 | Rælingen - Ammerud | J16, avd 32 |
| Sandbekkhallen | 1600-1715 | 54K0201012 | Rælingen - Follo HK Damer | 2. divisjon Kvinner avd. 01 |
| Sandbekkhallen | 1800-1915 | 54M0201012 | Rælingen - Bækkelaget 2 | 2. divisjon Menn avd. 01 |
| LØRDAG 25.09.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54J0815014 | Rælingen - Ull/Kisa 2 | J08, avd 15 |
| Sandbekkhallen | 1040-1120 | 54J0925016 | Rælingen 2 - LHK-90 | J09, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1140-1220 | 54J0815015 | Rælingen - Ull/Kisa | J08, avd 15 |
| Sandbekkhallen | 1220-1300 | 54J0925017 | Rælingen 2 - Enebakk | J09, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1300-1355 | 54J1244014 | Rælingen 2 - Fjellhammer 2 | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1355-1450 | 54J1244015 | Rælingen - Lørenskog 2 | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1450-1555 | 54J1544014 | Rælingen 2 - Nit/Hak 2 | J15, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1555-1650 | 54J1432018 | Rælingen - Fjellhammer | J14, avd 32 |
| LØRDAG 02.10.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1800-1915 | 54M0201024 | Rælingen - Stabæk | 2. divisjon Menn avd. 01 |
| LØRDAG 09.10.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1600-1715 | 54K0201030 | Rælingen - Toten | 2. divisjon Kvinner avd. 01 |
| LØRDAG 16.10.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54G1014001 | Rælingen - Nit/Hak | G10, avd 14 |
| Sandbekkhallen | 1040-1135 | 54J1244020 | Rælingen - Sørumsand | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1245-1340 | 54J1335020 | Rælingen - Ullern | J13, avd 35 |
| Sandbekkhallen | 1340-1445 | 54J1642015 | Rælingen 2 - Fjellhammer 3 | J16, avd 42 |
| LØRDAG 23.10.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1210-1250 | 54G0815010 | Rælingen - Nit/Hak 2 | G08, avd 15 |
| Sandbekkhallen | 1250-1330 | 54J0916024 | Rælingen - Ellingsrud | J09, avd 16 |
| Sandbekkhallen | 1330-1425 | 54J1244023 | Rælingen 2 - Rælingen | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1430-1510 | 54J0916025 | Rælingen - Vestli | J09, avd 16 |
| Sandbekkhallen | 1600-1715 | 54K0201041 | Rælingen - HK Halden | 2. divisjon Kvinner avd. 01 |
| Sandbekkhallen | 1800-1915 | 54M0201036 | Rælingen - Oslo-Studentene | 2. divisjon Menn avd. 01 |
| LØRDAG 30.10.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54J0825032 | Rælingen 2 - SSK Skjetten | J08, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1040-1120 | 54J1018032 | Rælingen - Skedsmo | J10, avd 18 |
| Sandbekkhallen | 1120-1215 | 54J1335030 | Rælingen - Hvaler | J13, avd 35 |
| Sandbekkhallen | 1215-1310 | 54G1331021 | Rælingen - Haslum 2 | G13, avd 31 |
| Sandbekkhallen | 1310-1415 | 54J1534027 | Rælingen - Oppsal | J15, avd 34 |
| Sandbekkhallen | 1445-1600 | 54K0301080 | Rælingen 2 - Grue | 3. divisjon kvinner avd. 1 |
| LØRDAG 06.11.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54G1023014 | Rælingen 2 - Nannestad | G10, avd 23 |
| Sandbekkhallen | 1040-1120 | 54G1014018 | Rælingen - Fet | G10, avd 14 |
| Sandbekkhallen | 1140-1220 | 54G1023015 | Rælingen 2 - Gjerdrum | G10, avd 23 |
| Sandbekkhallen | 1220-1315 | 54J1244027 | Rælingen - Skedsmo 2 | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1315-1410 | 54G1242012 | Fjellhammer - Vestli 2 | G12, avd 42 |
| Sandbekkhallen | 1410-1505 | 54G1343019 | Rælingen 2 - Frogner | G13, avd 43 |
| Sandbekkhallen | 1505-1600 | 54J1432035 | Rælingen - Lervik | J14, avd 32 |
| Sandbekkhallen | 1600-1655 | 54G1343018 | Fjellhammer 2 - Gjerdrum | G13, avd 43 |
| Sandbekkhallen | 1655-1800 | 54J1642024 | Rælingen 2 - Skedsmo | J16, avd 42 |
| Sandbekkhallen | 1800-1915 | 54M0402023 | Fjellhammer 3 - Bygdøy/Monolitten | 4. divisjon menn, avd 2 |
| LØRDAG 20.11.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54J0825048 | Rælingen 2 - Haga | J08, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1040-1120 | 54G0815029 | Rælingen - Fet | G08, avd 15 |
| Sandbekkhallen | 1140-1220 | 54J0825049 | Rælingen 2 - Frogner 2 | J08, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1220-1300 | 54G0815030 | Rælingen - Frogner | G08, avd 15 |
| Sandbekkhallen | 1300-1340 | 54J1018048 | Rælingen - Fjellhammer | J10, avd 18 |
| Sandbekkhallen | 1445-1525 | 54J1018049 | Rælingen - Ull/Kisa | J10, avd 18 |
| Sandbekkhallen | 1525-1620 | 54G1331030 | Rælingen - Fjellhammer | G13, avd 31 |
| Sandbekkhallen | 1625-1730 | 54J1534038 | Rælingen - Ski | J15, avd 34 |
| Sandbekkhallen | 1730-1835 | 54J1642033 | Rælingen 2 - Ammerud 2 | J16, avd 42 |
| LØRDAG 27.11.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1055 | 54J1244038 | Rælingen 2 - Fet | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1055-1150 | 54J1244039 | Rælingen - Fjellhammer 2 | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1150-1245 | 54J1335045 | Rælingen - Bækkelaget | J13, avd 35 |
| Sandbekkhallen | 1245-1340 | 54J1432044 | Rælingen - Ski | J14, avd 32 |
| LØRDAG 04.12.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54J0925043 | Rælingen 2 - Fet | J09, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1040-1120 | 54G1014028 | Rælingen - Kjelsås 2 | G10, avd 14 |
| Sandbekkhallen | 1140-1220 | 54J0925044 | Rælingen 2 - Bjørkelangen | J09, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1220-1300 | 54G1014029 | Rælingen - Korsvoll | G10, avd 14 |
| Sandbekkhallen | 1300-1405 | 54J1544038 | Rælingen 2 - Eidsvold IF/Eidsvold Turn | J15, avd 44 |
| LØRDAG 11.12.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1000-1040 | 54J0825058 | Rælingen 2 - Eidsvold Turn | J08, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1040-1120 | 54J1018058 | Rælingen - Fet 2 | J10, avd 18 |
| Sandbekkhallen | 1120-1200 | 54G1023035 | Rælingen 2 - Fjellhammer | G10, avd 23 |
| Sandbekkhallen | 1200-1240 | 54J0825059 | Rælingen 2 - Eidsvold IF | J08, avd 25 |
| Sandbekkhallen | 1240-1320 | 54J1018059 | Rælingen - Lørenskog | J10, avd 18 |
| Sandbekkhallen | 1320-1400 | 54G1023036 | Rælingen 2 - Ullern 2 | G10, avd 23 |
| Sandbekkhallen | 1600-1715 | 54K0201074 | Rælingen - Sarpsborg | 2. divisjon Kvinner avd. 01 |
| Sandbekkhallen | 1715-1820 | 54J1642042 | Rælingen 2 - Oppsal 2 | J16, avd 42 |
| LØRDAG 18.12.2010 |
|---|
| Sandbekkhallen | 1415-1510 | 54J1244047 | Rælingen 2 - Lørenskog 2 | J12, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1515-1620 | 54J1544047 | Rælingen 2 - Vestli | J15, avd 44 |
| Sandbekkhallen | 1620-1725 | 54J1642049 | Rælingen 2 - Ski 2 | J16, avd 42 |
| Sandbekkhallen | 1800-1915 | 54M0201072 | Rælingen - Haslum HK 2 | 2. divisjon Menn avd. 01 |