|
| SØNDAG 04.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1125-1220 | 54J1321003 | 575456 | Ski | Høybråten/Stovner | J13 B1-sluttspill nivå 1 | Camilla Rekdal og Espen Sundal | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1200-1255 | 54J1242047 | 495820 | Ski 2 | Vestby | Jenter 12, avd 42 | Maiken Waaler Sandnes og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1220-1325 | 54G1611004 | 574995 | Ski | Nordstrand | G16 A-sluttspill nivå 1 | Svein Erik Hansen og Stein Roger Hansen | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1255-1350 | 54J1543046 | 498960 | Ski 2 | Askim | Jenter 15, avd 43 | Sara Enany og Thomas Persson | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1350-1445 | 54G1342051 | 496687 | Ski 2 | Holmlia | Gutter 13, avd 42 | Sara Enany og Thomas Persson | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1445-1550 | 54J1644046 | 499783 | Ski 2 | Bjørndal | Jenter 16, avd 44 | Sara Enany og Thomas Persson | Ski IL, Håndballgruppa |
| ONSDAG 07.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 2100-2215 | 54K0403075 | 500978 | Ski | Gøy HK | 4. divisjon kvinner, avd 03 | Stein Ekholdt og Kai Gundersen | |
| SØNDAG 11.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1000-1040 | 54J0914056 | 490676 | Ski | Bækkelaget | Jenter 9, avd 14 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1040-1120 | 54J1016058 | 492512 | Ski 2 | Oppsal | Jenter 10, avd 16 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1040-1145 | 54J1126045 | 494977 | Ski 2 | Hauketo | Jenter 11, avd 26 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1120-1200 | 54G0912071 | 489907 | Ski | Son | Gutter 9, avd 12 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1145-1225 | 54G1015072 | 491944 | Ski | Driv | Gutter 10, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1220-1300 | 54J1016059 | 492513 | Ski 2 | Kjelsås 3 | Jenter 10, avd 16 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1225-1330 | 54J1621006 | 574717 | Ski | Stabæk 2 | J16 B1-sluttspill nivå 1 | Glenn Carlsen og Steinar Østerdahl | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1300-1340 | 54G0912072 | 489908 | Ski | Drøbak/Frogn | Gutter 9, avd 12 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1330-1435 | 54G1611007 | 574998 | Ski 2 | Oppsal | G16 A-sluttspill nivå 1 | Glenn Carlsen og Steinar Østerdahl | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1340-1435 | 54J1446058 | 498522 | Ski 3 | Spydeberg | Jenter 14, avd 46 | Camilla Molvig Dahl og Karoline Lorentzen | Ski IL, Håndballgruppa |
| LØRDAG 17.01.2009 |
|---|
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1015-1032 | 54B0714003 | 572414 | Njård | Oppegård 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1015-1032 | 54B0715003 | 572424 | Kolbotn 2 | Mysen 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1015-1032 | 54B0716003 | 572434 | Drøbak/Frogn 4 | Kolbotn 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1032-1049 | 54B0714004 | 572415 | Ski 5 | Siggerud 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1032-1049 | 54B0715004 | 572425 | Ski 4 | Njård 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1032-1049 | 54B0716004 | 572435 | Oppegård 1 | Nordby 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1049-1106 | 54B0714001 | 572412 | Ammerud 1 | Njård | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1049-1106 | 54B0715001 | 572422 | Ammerud 2 | Kolbotn 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1049-1106 | 54B0716001 | 572432 | Drøbak/Frogn 2 | Drøbak/Frogn 4 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1106-1123 | 54B0714002 | 572413 | Oppegård 2 | Siggerud 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1106-1123 | 54B0715002 | 572423 | Mysen 2 | Njård 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1106-1123 | 54B0716002 | 572433 | Kolbotn 1 | Nordby 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1123-1140 | 54B0714005 | 572416 | Ski 5 | Ammerud 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1123-1140 | 54B0715005 | 572426 | Ski 4 | Ammerud 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1123-1140 | 54B0716005 | 572436 | Oppegård 1 | Drøbak/Frogn 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1140-1157 | 54B0714006 | 572417 | Siggerud 2 | Njård | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1140-1157 | 54B0715006 | 572427 | Njård 2 | Kolbotn 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1140-1157 | 54B0716006 | 572437 | Nordby 3 | Drøbak/Frogn 4 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1157-1214 | 54B0714007 | 572418 | Ammerud 1 | Oppegård 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1157-1214 | 54B0715007 | 572428 | Ammerud 2 | Mysen 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1157-1214 | 54B0716007 | 572438 | Drøbak/Frogn 2 | Kolbotn 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1214-1231 | 54B0714008 | 572419 | Njård | Ski 5 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1214-1231 | 54B0715008 | 572429 | Kolbotn 2 | Ski 4 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1214-1231 | 54B0716008 | 572439 | Drøbak/Frogn 4 | Oppegård 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1231-1248 | 54B0714010 | 572421 | Siggerud 2 | Ammerud 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1231-1248 | 54B0715010 | 572431 | Njård 2 | Ammerud 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1231-1248 | 54B0716010 | 572441 | Nordby 3 | Drøbak/Frogn 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1248-1305 | 54B0714009 | 572420 | Oppegård 2 | Ski 5 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 14 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1248-1305 | 54B0715009 | 572430 | Mysen 2 | Ski 4 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 15 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1248-1305 | 54B0716009 | 572440 | Kolbotn 1 | Oppegård 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 16 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1415-1432 | 54B0717003 | 572444 | Oppegård 3 | Siggerud 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1415-1432 | 54B0718003 | 572454 | Ellingsrud | Oppegård 4 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1415-1432 | 54B0719003 | 572464 | Drøbak/Frogn 1 | Drøbak/Frogn 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1432-1449 | 54B0717004 | 572445 | Ski 6 | Ski 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1432-1449 | 54B0718004 | 572455 | Ski 2 | Ski 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1432-1449 | 54B0719004 | 572465 | Ås 1 | Nordby 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1449-1506 | 54B0717001 | 572442 | Mysen | Oppegård 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1449-1506 | 54B0718001 | 572452 | Ammerud 3 | Ellingsrud | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1449-1506 | 54B0719001 | 572462 | Driv 1 | Drøbak/Frogn 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1506-1523 | 54B0717002 | 572443 | Siggerud 1 | Ski 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1506-1523 | 54B0718002 | 572453 | Oppegård 4 | Ski 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1506-1523 | 54B0719002 | 572463 | Drøbak/Frogn 3 | Nordby 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1523-1540 | 54B0717005 | 572446 | Ski 6 | Mysen | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1523-1540 | 54B0718005 | 572456 | Ski 2 | Ammerud 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1523-1540 | 54B0719005 | 572466 | Ås 1 | Driv 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1540-1557 | 54B0717006 | 572447 | Ski 3 | Oppegård 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1540-1557 | 54B0718006 | 572457 | Ski 1 | Ellingsrud | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1540-1557 | 54B0719006 | 572467 | Nordby 2 | Drøbak/Frogn 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1557-1614 | 54B0717007 | 572448 | Mysen | Siggerud 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1557-1614 | 54B0718007 | 572458 | Ammerud 3 | Oppegård 4 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1557-1614 | 54B0719007 | 572468 | Driv 1 | Drøbak/Frogn 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1614-1631 | 54B0717008 | 572449 | Oppegård 3 | Ski 6 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1614-1631 | 54B0718008 | 572459 | Ellingsrud | Ski 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1614-1631 | 54B0719008 | 572469 | Drøbak/Frogn 1 | Ås 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1631-1648 | 54B0717010 | 572451 | Ski 3 | Mysen | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1631-1648 | 54B0718010 | 572461 | Ski 1 | Ammerud 3 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1631-1648 | 54B0719010 | 572471 | Nordby 2 | Driv 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1648-1705 | 54B0717009 | 572450 | Siggerud 1 | Ski 6 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 17 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1648-1705 | 54B0718009 | 572460 | Oppegård 4 | Ski 2 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 18 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1648-1705 | 54B0719009 | 572470 | Drøbak/Frogn 3 | Ås 1 | B07 Loppetassen Bronserunde pulje 19 | | |
| SØNDAG 18.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 2 | 1000-1105 | 54J1126046 | 494978 | Ski 2 | Holmlia | Jenter 11, avd 26 | Marte Arnesen og Eilin Spolén Juva | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1040-1120 | 54G0912077 | 489913 | Ski 2 | Drøbak/Frogn | Gutter 9, avd 12 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1105-1210 | 54G1111079 | 504597 | Ski | Vestby | Gutter 11, avd 11 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1140-1220 | 54J0815065 | 489414 | Ski | Mysen | Jenter 8, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1210-1315 | 54J1126047 | 494979 | Ski 2 | Årvoll | Jenter 11, avd 26 | Marte Arnesen og Eilin Spolén Juva | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1220-1300 | 54G0912078 | 489914 | Ski 2 | Son | Gutter 9, avd 12 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1300-1340 | 54J0815064 | 489413 | Ski | Degernes | Jenter 8, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1315-1420 | 54G1111080 | 504598 | Ski | HK Herulf Moss | Gutter 11, avd 11 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1340-1420 | 54J0914063 | 490683 | Ski 2 | Bækkelaget | Jenter 9, avd 14 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1420-1515 | 54J1543057 | 498971 | Ski 2 | Mysen 2 | Jenter 15, avd 43 | Torbjørn Larsen og Sverre Wollbraaten | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1440-1520 | 54G1015077 | 491949 | Ski 2 | Driv | Gutter 10, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1515-1610 | 54G1311013 | 574805 | Ski | Frogner | G13 A-sluttspill nivå 1 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1520-1625 | 54J1116048 | 494338 | Ski | Skiptvet | Jenter 11, avd 16 | Marte Arnesen og Pernille Skjolden | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1610-1705 | 54J1321012 | 575465 | Ski | Njård | J13 B1-sluttspill nivå 1 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1625-1720 | 54G1211010 | 575634 | Ski | HK Herulf Moss | G12 A-sluttspill nivå 1 | Mia Munkerud Aas og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1705-1810 | 54J1511008 | 575229 | Ski | Ørje | J15 A-sluttspill nivå 1 | Torbjørn Larsen og Sverre Wollbraaten | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1725-1830 | 54J1116049 | 494339 | Ski | HK Rygge | Jenter 11, avd 16 | Mia Munkerud Aas og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1810-1915 | 54G1611013 | 575004 | Ski | Ski 2 | G16 A-sluttspill nivå 1 | Torbjørn Larsen og Sverre Wollbraaten | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1830-1925 | 54J1223006 | 575915 | Ski | Høland | J12 B3-sluttspill nivå 1 | Mia Munkerud Aas og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1915-2020 | 54J1644057 | 499794 | Ski 2 | Hauketo | Jenter 16, avd 44 | Torbjørn Larsen og Sverre Wollbraaten | Ski IL, Håndballgruppa |
| TIRSDAG 20.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 2 | 2000-2105 | 54G15CA004 | 488192 | Ski | Fjellhammer | Gutter 15, Umbro Cup - Sluttspill | Linn Enersen Pedersen og Nina Weiseth | |
| LØRDAG 24.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1330-1425 | 54G1411005 | 575710 | Ski | Kolbotn | G14 A-sluttspill nivå 1 | Ida Molberg og Marte Leveraas | Ski IL, Håndballgruppa |
| SØNDAG 25.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1000-1105 | 54G1111085 | 504603 | Ski 2 | HK Herulf Moss | Gutter 11, avd 11 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1000-1040 | 54J1013051 | 492235 | Ski | Nordby | Jenter 10, avd 13 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1040-1135 | 54J1242058 | 495831 | Ski 2 | Spydeberg | Jenter 12, avd 42 | Tonje Maylene Christiansen og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1140-1220 | 54J1013052 | 492236 | Ski | Drøbak/Frogn 2 | Jenter 10, avd 13 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1210-1315 | 54G1111086 | 504604 | Ski 2 | Vestby | Gutter 11, avd 11 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1400-1455 | 54J1442049 | 498171 | Ski 2 | Rolvsøy 2 | Jenter 14, avd 42 | Ida Molberg og Marte Leveraas | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1455-1550 | 54J1421007 | 575092 | Ski | Skogstrand | J14 B1-sluttspill nivå 1 | Ida Molberg og Marte Leveraas | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1505-1600 | 54G1243045 | 495388 | Ski 2 | Nesodden | Gutter 12, avd 43 | Camilla Molvig Dahl | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1600-1640 | 54G1015066 | 491938 | Ski 2 | Langhus 2 | Gutter 10, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1700-1740 | 54G1015065 | 491937 | Ski 2 | Langhus | Gutter 10, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| ONSDAG 28.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 2100-2215 | 54K0403086 | 500989 | Ski | Oslo-Studentene 2 | 4. divisjon kvinner, avd 03 | Stein Ekholdt og Kai Gundersen | |
| LØRDAG 31.01.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 2 | 1330-1425 | 54G1411014 | 575719 | Ski | Fjellhammer | G14 A-sluttspill nivå 1 | Lars Gundersen | Ski IL, Håndballgruppa |
| SØNDAG 08.02.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1000-1040 | 54J0914078 | 490698 | Ski | Kolbotn 2 | Jenter 9, avd 14 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1040-1135 | 54G1311022 | 574814 | Ski | Kjelsås | G13 A-sluttspill nivå 1 | Tonje Maylene Christiansen | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1055-1150 | 54G1243054 | 495397 | Ski 2 | Haslum IL 3 | Gutter 12, avd 43 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1140-1220 | 54J0914079 | 490699 | Ski | Kolbotn | Jenter 9, avd 14 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1150-1245 | 54J1242069 | 495842 | Ski 2 | Nesodden | Jenter 12, avd 42 | Fredrik Skaug Jensen og Petar Holm Ognenov | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1245-1340 | 54J1543068 | 498982 | Ski 2 | Fagerstrand | Jenter 15, avd 43 | Jan Egil Sterri og Svein Arvid Torp | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1315-1410 | 54J1421016 | 575101 | Ski | Lervik | J14 B1-sluttspill nivå 1 | Jan Ove Eriksen og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1350-1455 | 54J1644068 | 499805 | Ski 2 | Driv | Jenter 16, avd 44 | Tonje Maylene Christiansen | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1410-1515 | 54G1611022 | 575013 | Ski | Helset | G16 A-sluttspill nivå 1 | Jan Egil Sterri og Svein Arvid Torp | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1515-1610 | 54J1321021 | 575474 | Ski | HK Herulf Moss | J13 B1-sluttspill nivå 1 | Jan Ove Eriksen og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| TIRSDAG 10.02.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1825-1905 | 54J1016073 | 492527 | Oppegård | Ski 2 | Jenter 10, avd 16 | Ski IL Ski IL | Ski IL |
| Ski Alliansehall 2 | 2000-2105 | 54G1611018 | 575009 | Ski 2 | Fjellhammer | G16 A-sluttspill nivå 1 | Stein Ekholdt og Kai Gundersen | Ski IL, Håndballgruppa |
| ONSDAG 25.02.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 2100-2215 | 54K0403097 | 501000 | Ski | Østerdølene | 4. divisjon kvinner, avd 03 | Roar Alseth og Geir-Erik Jensen | |
| SØNDAG 01.03.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1000-1040 | 54G0812064 | 488797 | Ski | Skiptvet | Gutter 8, avd 12 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1000-1105 | 54J1126066 | 494998 | Ski 2 | Driv | Jenter 11, avd 26 | Marte Arnesen og Pernille Skjolden | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1040-1120 | 54J0815085 | 489434 | Ski | Siggerud | Jenter 8, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1105-1210 | 54G1111110 | 504628 | Ski | Langhus | Gutter 11, avd 11 | Marte Arnesen og Pernille Skjolden | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1120-1200 | 54J1016080 | 492534 | Ski 2 | Oppsal 2 | Jenter 10, avd 16 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1210-1315 | 54J1126067 | 494999 | Ski 2 | Kolbotn 2 | Jenter 11, avd 26 | Maria Eibakk og Susann Taranger | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1220-1300 | 54G0812065 | 488798 | Ski | Son Håndballklubb | Gutter 8, avd 12 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1300-1405 | 54J1621028 | 574739 | Ski | Drøbak/Frogn | J16 B1-sluttspill nivå 1 | Emil S Palmers og Magne Robberstad | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1315-1420 | 54G1111111 | 504629 | Ski | Kolbotn | Gutter 11, avd 11 | Maria Eibakk og Susann Taranger | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1420-1515 | 54G1342069 | 496705 | Ski 2 | Njård | Gutter 13, avd 42 | Maiken Waaler Sandnes og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| TIRSDAG 03.03.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 2 | 1815-1920 | 54J1511034 | 575255 | Ski | Kolbotn | J15 A-sluttspill nivå 1 | Jorg Fløttum og Vegard M. Løwe | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 2000-2105 | 54G1611029 | 575020 | Ski 2 | Skedsmo | G16 A-sluttspill nivå 1 | Henning Nøklebye og Raymond Steen | Ski IL, Håndballgruppa |
| ONSDAG 04.03.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 2 | 1945-2040 | 54J1446084 | 498548 | Ski 3 | HK Herulf 2 | Jenter 14, avd 46 | Henriette Halvorsen og Maren Øinæs | Ski IL, Håndballgruppa |
| SØNDAG 08.03.2009 |
|---|
| Ski Alliansehall 1 | 1000-1040 | 54J0914083 | 490703 | Ski 2 | Kolbotn | Jenter 9, avd 14 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1000-1105 | 54G1111116 | 504634 | Ski 2 | Kolbotn | Gutter 11, avd 11 | Oppegård IL Oppegård Il | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1040-1120 | 54G1015108 | 491980 | Ski 2 | Ski | Gutter 10, avd 15 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1140-1220 | 54J0914084 | 490704 | Ski 2 | Kolbotn 2 | Jenter 9, avd 14 | Ski IL Ski IL | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1210-1315 | 54G1111117 | 504635 | Ski 2 | Langhus | Gutter 11, avd 11 | Oppegård IL Oppegård Il | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1220-1315 | 54G1211030 | 575654 | Ski | Kolbotn | G12 A-sluttspill nivå 1 | Maiken Waaler Sandnes og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1315-1410 | 54J1223028 | 575937 | Ski | Helset | J12 B3-sluttspill nivå 1 | Oppegård IL Oppegård Il | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1315-1420 | 54J1644079 | 499816 | Ski 2 | Nesodden | Jenter 16, avd 44 | Torbjørn Larsen og Sverre Wollbraaten | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1410-1515 | 54G1611031 | 575022 | Ski | Oppsal | G16 A-sluttspill nivå 1 | Sindre Emil Bogar og Eirik Kalheim | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1420-1515 | 54G1411023 | 575728 | Ski | Siggerud/Driv | G14 A-sluttspill nivå 1 | Maiken Waaler Sandnes og Sara Enany | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 1 | 1515-1620 | 54G1611035 | 575026 | Ski 2 | Stabæk | G16 A-sluttspill nivå 1 | Sindre Emil Bogar og Eirik Kalheim | Ski IL, Håndballgruppa |
| Ski Alliansehall 2 | 1515-1610 | 54J1543079 | 498993 | Ski 2 | Oppegård 2 | Jenter 15, avd 43 | Torbjørn Larsen og Sverre Wollbraaten | Ski IL, Håndballgruppa |
| LØRDAG 14.03.2009 |
|---|
| Ski Allianseh. Mini 1 | 1015-1032 | 54B0763003 | 573296 | Oppegård 1 | Ski 1 | B07 Loppetassen Gullrunde pulje 3 | | |
| Ski Allianseh. Mini 2 | 1015-1032 | 54B0764003 | 573306 | Langhus 1 | Oppegård 2 | B07 Loppetassen Gullrunde pulje 4 | | |
| Ski Allianseh. Mini 3 | 1015-1032 | 54B0765003 | 573316 | Nordby 1 | Oppegård 3 | B07 Loppetassen Gullrunde pulje 5 | | |
