|
| SØNDAG 05.09.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen B | 1000-1055 | 54J1241002 | 700472 | Bærums Verk 2 | Øvrevoll Hosle 2 | J12, avd 41 | Eva Elverud Skålnes og Maren Schjerve | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen B | 1055-1150 | 54J1231005 | 700130 | Bærums Verk | Ullern | J12, avd 31 | Eva Elverud Skålnes og Maren Schjerve | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen B | 1150-1245 | 54G1432005 | 702528 | Bærums Verk | Korsvoll | G14, avd 32 | Joakim Bedsted og Anders K. Kristiansen | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen B | 1245-1350 | 54J1533002 | 703534 | Bærums Verk | Nit/Hak | J15, avd 33 | Joakim Bedsted og Anders K. Kristiansen | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 11.09.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1105 | 54J1121005 | 699397 | Bærums Verk | Haslum 2 | J11, avd 21 | Marte Bjørnerås og Geir Andrè Haaland | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1105-1200 | 54J1335008 | 701594 | Bærums Verk | Raumnes/Årnes | J13, avd 35 | Marte Bjørnerås og Geir Andrè Haaland | Bærums Verk IF |
| TORSDAG 16.09.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 2030-2135 | 54J3321011 | 705327 | Bærums Verk | Asker | J33, avd 21 | Stein Fauske og Trond Georg Aarheim | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 18.09.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54J0912012 | 696348 | Bærums Verk | Asker | J09, avd 12 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1120 | 54J1011013 | 705462 | Bærums Verk | Asker 2 | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1140-1220 | 54J0912013 | 696349 | Bærums Verk | Asker 2 | J09, avd 12 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1220-1300 | 54J1011014 | 705463 | Bærums Verk | Asker | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1300-1355 | 54J1231014 | 700139 | Bærums Verk | Jar | J12, avd 31 | Svein Heglund og Einar Vedeler | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1355-1450 | 54G1432014 | 702537 | Bærums Verk | Gresvik | G14, avd 32 | Marte Bjørnerås og Geir Andrè Haaland | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1500-1605 | 54J1533011 | 703543 | Bærums Verk | Klemetsrud | J15, avd 33 | Knut Andersen og Vidar Vrålstad | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1605-1700 | 54J1241011 | 700481 | Bærums Verk 2 | Asker 2 | J12, avd 41 | Kjetil Eskild og Per Nordrum | Bærums Verk IF |
| TORSDAG 23.09.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 2030-2135 | 54J3321018 | 705334 | Bærums Verk | Ull/Kisa | J33, avd 21 | Lisbeth Larsen og Ove Myrvåg | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 16.10.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54J0912023 | 696359 | Bærums Verk | Lommedalen | J09, avd 12 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1120 | 54G1021002 | 698211 | Bærums Verk | Jardar 2 | G10, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1120-1215 | 54J1335019 | 701605 | Bærums Verk | Skedsmo | J13, avd 35 | Lene Hansen og Else Kristin Harlem | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1215-1310 | 54G1341004 | 701635 | Asker 2 | Haslum 3 | G13, avd 41 | Lene Hansen og Else Kristin Harlem | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1310-1405 | 54G1432023 | 702546 | Bærums Verk | Helset | G14, avd 32 | Marte Bjørnerås og Geir Andrè Haaland | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1405-1510 | 54G1541032 | 734779 | Bærums Verk/Lommedalen | Njård | G15, avd 41 | Marte Bjørnerås og Geir Andrè Haaland | Bærums Verk IF |
| TORSDAG 21.10.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 2030-2135 | 54J3321029 | 705345 | Bærums Verk | Nordby | J33, avd 21 | Nina Flognfeldt og Elisabeth Einang Prestegard | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 23.10.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54J0821026 | 695566 | Bærums Verk | Stabæk | J08, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1120 | 54G0811010 | 694602 | Bærums Verk | Kjelsås | G08, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1140-1220 | 54J0821027 | 695567 | Bærums Verk | Jar | J08, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1220-1325 | 54J1121023 | 699415 | Bærums Verk | Jardar | J11, avd 21 | Svein Heglund og Einar Vedeler | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1325-1420 | 54J1231023 | 700148 | Bærums Verk | Øvrevoll Hosle | J12, avd 31 | Svein Heglund og Einar Vedeler | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1420-1515 | 54J1335025 | 701611 | Bærums Verk | Rælingen | J13, avd 35 | Svein Heglund og Einar Vedeler | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1515-1610 | 54G1241006 | 700413 | Bærums Verk | Asker 2 | G12, avd 41 | Merete Christensen og Therese Smedbøl | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1610-1705 | 54J1241028 | 700498 | Bærums Verk 2 | Holmen | J12, avd 41 | Merete Christensen og Therese Smedbøl | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1705-1810 | 54J3321030 | 705346 | Jardar 2 | Ull/Kisa | J33, avd 21 | Nina Flognfeldt og Elisabeth Einang Prestegard | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 06.11.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54G1021013 | 698222 | Bærums Verk | Lommedalen 2 | G10, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1135 | 54G1341018 | 701649 | Asker 2 | Oppegård | G13, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1140-1220 | 54G1021014 | 698223 | Bærums Verk | Vollen | G10, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1220-1315 | 54G1432032 | 702555 | Bærums Verk | Siggerud/Driv | G14, avd 32 | | Bærums Verk IF |
| TORSDAG 11.11.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 2030-2135 | 54J3321040 | 705356 | Bærums Verk | BMIL/Njård | J33, avd 21 | | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 13.11.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54G0911023 | 696069 | Bærums Verk | Lommedalen | G09, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1145 | 54J1121032 | 699424 | Bærums Verk | Øvrevoll Hosle 2 | J11, avd 21 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1145-1240 | 54J1231032 | 700157 | Bærums Verk | Korsvoll 2 | J12, avd 31 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1240-1335 | 54J1335034 | 701620 | Bærums Verk | Bækkelaget | J13, avd 35 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1335-1430 | 54J1241038 | 700508 | Bærums Verk 2 | Jardar 2 | J12, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 20.11.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54G0811029 | 694621 | Bærums Verk | Haslum 2 | G08, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1120 | 54J0912039 | 696375 | Bærums Verk | Haslum | J09, avd 12 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1140-1220 | 54G0811030 | 694622 | Bærums Verk | Stabæk | G08, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1220-1300 | 54J0912040 | 696376 | Bærums Verk | Jar | J09, avd 12 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1300-1340 | 54J1011048 | 705497 | Bærums Verk | Haslum | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1340-1435 | 54G1241015 | 700422 | Bærums Verk | Haslum 2 | G12, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1440-1520 | 54J1011049 | 705498 | Bærums Verk | Snarøya | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1520-1625 | 54G1123014 | 699643 | Bærums Verk | Haslum 2 | G11, avd 23 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1625-1730 | 54J1533037 | 703569 | Bærums Verk | Stabæk | J15, avd 33 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1730-1835 | 54G1541058 | 734805 | Bærums Verk/Lommedalen | Eidsvold Turn | G15, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 27.11.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1055 | 54J1231041 | 700166 | Bærums Verk | Njård | J12, avd 31 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1055-1150 | 54J1335043 | 701629 | Bærums Verk | Ullern | J13, avd 35 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1255-1350 | 54J1241048 | 700518 | Bærums Verk 2 | Jar 2 | J12, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1350-1445 | 54G1431032 | 702483 | Lommedalen | Kolbotn | G14, avd 31 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1445-1540 | 54G1432039 | 702562 | Helset | HK Herulf Moss | G14, avd 32 | | Bærums Verk IF |
| SØNDAG 28.11.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen B | 1000-1055 | 54G1432041 | 702564 | Bærums Verk | Haslum 2 | G14, avd 32 | | Bærums Verk IF |
| TORSDAG 02.12.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 2030-2135 | 54J3321051 | 705367 | Bærums Verk | Romsås | J33, avd 21 | | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 04.12.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54J0821041 | 695581 | Bærums Verk | Øvrevoll Hosle | J08, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1120 | 54J0921041 | 697038 | Jardar | Ullern 3 | J09, avd 21 | Jardar IL Jardar IL | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1120-1200 | 54J1011054 | 705503 | Bærums Verk 2 | Snarøya | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1200-1240 | 54J0821042 | 695582 | Bærums Verk | Bygdøy/Monolitten | J08, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1240-1320 | 54J0921042 | 697039 | Jardar | Kjelsås 2 | J09, avd 21 | Jardar IL Jardar IL | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1320-1400 | 54J1011055 | 705504 | Bærums Verk 2 | Haslum | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1400-1505 | 54J1121041 | 699433 | Bærums Verk | Bygdøy/Monolitten 2 | J11, avd 21 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1505-1610 | 54G1123019 | 699648 | Bærums Verk | Kjelsås | G11, avd 23 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1610-1705 | 54G1241021 | 700428 | Jardar | Stabæk | G12, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1705-1800 | 54G1241020 | 700427 | Bærums Verk | Bækkelaget 2 | G12, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1800-1905 | 54G1541071 | 734818 | Bærums Verk/Lommedalen | Høland | G15, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| SØNDAG 05.12.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen B | 1000-1055 | 54G1241024 | 700431 | Bærums Verk | Nordstrand 2 | G12, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen B | 1055-1200 | 54G1641046 | 704326 | Helset 2 | Siggerud 2 | G16, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 11.12.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54J0821050 | 695590 | Bærums Verk | Asker 2 | J08, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1120 | 54J0912048 | 696384 | Bærums Verk | Ullern | J09, avd 12 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1120-1200 | 54G0911039 | 696085 | Bærums Verk | Haslum | G09, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1200-1240 | 54J1011058 | 705507 | Bærums Verk | Ullern | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1240-1320 | 54J0912049 | 696385 | Bærums Verk | Stabæk | J09, avd 12 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1320-1400 | 54G0911040 | 696086 | Bærums Verk | Ullern | G09, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1400-1440 | 54J1011059 | 705508 | Bærums Verk | Haslum 3 | J10, avd 11 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1440-1545 | 54J1541047 | 703732 | Jardar | Øvrevoll Hosle | J15, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1545-1650 | 54J1641041 | 704431 | Helset | Ullern 2 | J16, avd 41 | | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1650-1805 | 54K0503042 | 719517 | Helset | Ammerud 2 | 5. divisjon kvinner, avd 3 | | Bærums Verk IF |
| TORSDAG 16.12.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 2030-2135 | 54J3321062 | 705378 | Bærums Verk | Øvrevoll Hosle/Snarøya | J33, avd 21 | | Bærums Verk IF |
| LØRDAG 18.12.2010 |
|---|
| Rykkinnhallen | 1000-1040 | 54G1021034 | 698243 | Bærums Verk | Helset | G10, avd 21 | Bærums Verk IF Bærums Verk If | Bærums Verk IF |
| Rykkinnhallen | 1040-1145 | 54G1123027 | 699656 | Bærums Verk | Jardar | G11, avd 23 | | Bærums Verk IF |