Landslagsprofiler
| Gro Hammerseng | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| Kamper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Lag | Dato | Hjemmelag | Bortelag | H | B |
| 1 | LKS | 29.11.2000 | Norge | Polen | 26 | 18 |
| 2 | LKS | 30.11.2000 | Norge | Ungarn | 25 | 26 |
| 3 | LKS | 02.12.2000 | Norge | Tyskland | 23 | 27 |
| 4 | LKS | 03.12.2000 | Norge | Polen | 24 | 18 |
| 5 | LKS | 08.12.2000 | Norge | Ukraina | 24 | 24 |
| 6 | LKS | 09.12.2000 | Hviterussland | Norge | 26 | 26 |
| 7 | LKS | 10.12.2000 | Romania | Norge | 26 | 22 |
| 8 | LKS | 12.12.2000 | Norge | Danmark | 29 | 22 |
| 9 | LKS | 13.12.2000 | Norge | Makedonia | 31 | 28 |
| 10 | LKS | 15.12.2000 | Frankrike | Norge | 23 | 19 |
| 11 | LKS | 23.03.2001 | Norge | Frankrike | 19 | 21 |
| 12 | LKS | 25.03.2001 | Danmark | Norge | 24 | 25 |
| 13 | LKS | 03.08.2001 | Frankrike | Norge | 20 | 25 |
| 14 | LKS | 04.08.2001 | Danmark | Norge | 16 | 19 |
| 15 | LKS | 05.08.2001 | Norge | Romania | 27 | 21 |
| 16 | LKS | 16.10.2001 | Sverige | Norge | 26 | 29 |
| 17 | LKS | 17.10.2001 | Norge | Portugal | 36 | 17 |
| 18 | LKS | 19.10.2001 | Danmark | Norge | 30 | 30 |
| 19 | LKS | 20.10.2001 | Nederland | Norge | 25 | 33 |
| 20 | LKS | 21.10.2001 | Norge | Italia | 36 | 19 |
| 21 | LKS | 07.11.2001 | Jugoslavia | Norge | 23 | 26 |
| 22 | LKS | 08.11.2001 | Norge | Russland | 26 | 20 |
| 23 | LKS | 10.11.2001 | Norge | Sverige | 24 | 24 |
| 24 | LKS | 11.11.2001 | Norge | Jugoslavia | 21 | 20 |
| 25 | LKS | 15.11.2001 | Danmark | Norge | 23 | 24 |
| 26 | LKS | 04.12.2001 | Norge | Brasil | 37 | 22 |
| 27 | LKS | 05.12.2001 | Uruguay | Norge | 11 | 48 |
| 28 | LKS | 08.12.2001 | Italia | Norge | 16 | 28 |
| 29 | LKS | 09.12.2001 | Norge | Slovenia | 32 | 24 |
| 30 | LKS | 11.12.2001 | Norge | Sør-Korea | 29 | 25 |
| 31 | LKS | 13.12.2001 | Frankrike | Norge | 26 | 29 |
| 32 | LKS | 15.12.2001 | Norge | Jugoslavia | 34 | 33 |
| 33 | LKS | 16.12.2001 | Russland | Norge | 30 | 25 |
| 34 | LKS | 05.04.2002 | Frankrike | Norge | 21 | 27 |
| 35 | LKS | 06.04.2002 | Ungarn | Norge | 21 | 21 |
| 36 | LKS | 07.04.2002 | Norge | Tyskland | 20 | 25 |
| 37 | LKS | 14.05.2002 | Sverige | Norge | 27 | 27 |
| 38 | LKS | 15.05.2002 | Norge | Sverige | 32 | 24 |
| 39 | LKS | 31.05.2002 | Litauen | Norge | 18 | 38 |
| 40 | LKS | 01.06.2002 | Norge | Litauen | 32 | 17 |
| 41 | LKS | 23.07.2002 | Frankrike | Norge | 23 | 19 |
| 42 | LKS | 25.07.2002 | Frankrike | Norge | 26 | 22 |
| 43 | LKS | 27.07.2002 | Frankrike | Norge | 23 | 22 |
| 44 | LKS | 22.08.2002 | Ungarn | Norge | 35 | 24 |
| 45 | LKS | 23.08.2002 | Ungarn | Norge | 31 | 29 |
| 46 | LKS | 24.08.2002 | Ungarn | Norge | 21 | 24 |
| 47 | LKS | 25.09.2002 | Norge | Jugoslavia | 28 | 29 |
| 48 | LKS | 26.09.2002 | Norge | Jugoslavia | 31 | 19 |
| 49 | LKS | 28.09.2002 | Norge | Danmark | 33 | 32 |
| 50 | LKS | 29.09.2002 | Norge | Sverige | 30 | 27 |
| 51 | LKS | 06.11.2002 | Norge | Frankrike | 32 | 20 |
| 52 | LKS | 09.11.2002 | Norge | Nederland | 39 | 23 |
| 53 | LKS | 27.11.2002 | Norge | Tyskland | 29 | 23 |
| 54 | LKS | 06.12.2002 | Norge | Spania | 25 | 25 |
| 55 | LKS | 07.12.2002 | Tyskland | Norge | 18 | 26 |
| 56 | LKS | 08.12.2002 | Russland | Norge | 18 | 24 |
| 57 | LKS | 10.12.2002 | Norge | Tsjekkia | 27 | 20 |
| 58 | LKS | 11.12.2002 | Norge | Slovenia | 34 | 24 |
| 59 | LKS | 12.12.2002 | Norge | Ungarn | 24 | 23 |
| 60 | LKS | 14.12.2002 | Frankrike | Norge | 16 | 21 |
| 61 | LKS | 15.12.2002 | Danmark | Norge | 25 | 22 |
| 62 | LKS | 23.09.2003 | Kroatia | Norge | 30 | 26 |
| 63 | LKS | 24.09.2003 | Kroatia | Norge | 26 | 26 |
| 64 | LKS | 26.09.2003 | Serbia og Montenegro | Norge | 30 | 32 |
| 65 | LKS | 27.09.2003 | Serbia og Montenegro | Norge | 33 | 29 |
| 66 | LKS | 24.10.2003 | Norge | Serbia og Montenegro | 34 | 31 |
| 67 | LKS | 25.10.2003 | Danmark | Norge | 20 | 26 |
| 68 | LKS | 26.10.2003 | Tyskland | Norge | 29 | 29 |
| 69 | LKS | 07.11.2003 | Norge | Ungarn | 26 | 26 |
| 70 | LKS | 08.11.2003 | Norge | Russland | 34 | 26 |
| 71 | LKS | 02.12.2003 | Norge | Ukraina | 29 | 30 |
| 72 | LKS | 03.12.2003 | Tunisia | Norge | 25 | 27 |
| 73 | LKS | 04.12.2003 | Norge | Argentina | 45 | 13 |
| 74 | LKS | 06.12.2003 | Japan | Norge | 19 | 33 |
| 75 | LKS | 07.12.2003 | Norge | Romania | 29 | 21 |
| 76 | LKS | 09.12.2003 | Norge | Tyskland | 31 | 30 |
| 77 | LKS | 13.12.2003 | Spania | Norge | 27 | 26 |
| 78 | LKS | 22.10.2004 | Frankrike | Norge | 26 | 29 |
| 79 | LKS | 23.10.2004 | Tyskland | Norge | 25 | 26 |
| 80 | LKS | 24.10.2004 | Russland | Norge | 28 | 36 |
| 81 | LKS | 24.11.2004 | Norge | Kroatia | 38 | 20 |
| 82 | LKS | 25.11.2004 | Russland | Norge | 31 | 34 |
| 83 | LKS | 27.11.2004 | Norge | Frankrike | 35 | 20 |
| 84 | LKS | 28.11.2004 | Norge | Russland | 28 | 26 |
| 85 | LKS | 03.12.2004 | Norge | Nederland | 36 | 25 |
| 86 | LKS | 04.12.2004 | Norge | Spania | 33 | 23 |
| 87 | LKS | 05.12.2004 | Frankrike | Norge | 28 | 28 |
| 88 | LKS | 09.12.2004 | Norge | Ukraina | 27 | 24 |
| 89 | LKS | 11.12.2004 | Spania | Norge | 25 | 26 |
| 90 | LKS | 12.12.2004 | Norge | Tsjekkia | 30 | 22 |
| 91 | LKS | 14.12.2004 | Norge | Russland | 25 | 24 |
| 92 | LKS | 15.12.2004 | Norge | Serbia og Montenegro | 39 | 24 |
| 93 | LKS | 16.12.2004 | Norge | Slovenia | 41 | 18 |
| 94 | LKS | 18.12.2004 | Norge | Ungarn | 44 | 29 |
| 95 | LKS | 19.12.2004 | Norge | Danmark | 27 | 25 |
| 96 | LKS | 04.03.2005 | Norge | Spania | 37 | 22 |
| 97 | LKS | 05.03.2005 | Kroatia | Norge | 22 | 41 |
| 98 | LKS | 06.03.2005 | Tyskland | Norge | 29 | 30 |
| 99 | LKS | 05.06.2005 | Norge | Sverige | 27 | 25 |
| 100 | LKS | 11.08.2005 | Russland | Norge | 25 | 30 |
| 101 | LKS | 12.08.2005 | Norge | Sør-Korea | 30 | 29 |
| 102 | LKS | 13.08.2005 | Russland | Norge | 20 | 30 |
| 103 | LKS | 01.08.2006 | Norge | Nederland | 32 | 23 |
| 104 | LKS | 02.08.2006 | Norge | Sverige | 25 | 27 |
| 105 | LKS | 03.11.2006 | Tyskland | Norge | 26 | 29 |
| 106 | LKS | 04.11.2006 | Danmark | Norge | 22 | 26 |
| 107 | LKS | 05.11.2006 | Frankrike | Norge | 22 | 26 |
| 108 | LKS | 24.11.2006 | Norge | Frankrike | 31 | 18 |
| 109 | LKS | 25.11.2006 | Norge | Tyskland | 34 | 28 |
| 110 | LKS | 26.11.2006 | Norge | Russland | 29 | 26 |
| 111 | LKS | 07.12.2006 | Norge | Slovenia | 43 | 20 |
| 112 | LKS | 08.12.2006 | Polen | Norge | 21 | 32 |
| 113 | LKS | 10.12.2006 | Norge | Tyskland | 27 | 22 |
| 114 | LKS | 12.12.2006 | Østerrike | Norge | 24 | 39 |
| 115 | LKS | 13.12.2006 | Makedonia | Norge | 13 | 28 |
| 116 | LKS | 14.12.2006 | Ungarn | Norge | 31 | 34 |
| 117 | LKS | 16.12.2006 | Norge | Frankrike | 28 | 24 |
| 118 | LKS | 17.12.2006 | Norge | Russland | 27 | 24 |
| 119 | LKS | 16.10.2007 | Norge | Frankrike | 27 | 23 |
| 120 | LKS | 18.10.2007 | Norge | Romania | 26 | 26 |
| 121 | LKS | 20.10.2007 | Norge | Russland | 27 | 30 |
| 122 | LKS | 23.11.2007 | Norge | Angola | 26 | 17 |
| 123 | LKS | 24.11.2007 | Norge | Danmark | 34 | 20 |
| 124 | LKS | 25.11.2007 | Norge | Russland | 23 | 26 |
| 125 | LKS | 02.12.2007 | Norge | Angola | 32 | 26 |
| 126 | LKS | 04.12.2007 | Norge | Østerrike | 33 | 20 |
| 127 | LKS | 06.12.2007 | Makedonia | Norge | 22 | 34 |
| 128 | LKS | 08.12.2007 | Norge | Russland | 22 | 21 |
| 129 | LKS | 09.12.2007 | Norge | Kroatia | 35 | 29 |
| 130 | LKS | 11.12.2007 | Frankrike | Norge | 26 | 24 |
| 131 | LKS | 13.12.2007 | Norge | Sør-Korea | 35 | 24 |
| 132 | LKS | 15.12.2007 | Norge | Tyskland | 33 | 30 |
| 133 | LKS | 16.12.2007 | Norge | Russland | 24 | 29 |
| 134 | LKS | 27.03.2008 | Portugal | Norge | 23 | 41 |
| 135 | LKS | 30.03.2008 | Portugal | Norge | 25 | 34 |
| 136 | LKS | 10.07.2008 | Romania | Norge | 24 | 24 |
| 137 | LKS | 12.07.2008 | Romania | Norge | 28 | 22 |
| 138 | LKS | 22.07.2008 | Norge | Ungarn | 35 | 21 |
| 139 | LKS | 25.07.2008 | Norge | Sverige | 28 | 21 |
| 140 | LKS | 09.08.2008 | Norge | Kina | 30 | 23 |
| 141 | LKS | 11.08.2008 | Angola | Norge | 17 | 31 |
| 142 | LKS | 13.08.2008 | Norge | Kazakhstan | 35 | 19 |
| 143 | LKS | 15.08.2008 | Frankrike | Norge | 24 | 34 |
| 144 | LKS | 17.08.2008 | Norge | Romania | 24 | 23 |
| 145 | LKS | 19.08.2008 | Norge | Sverige | 31 | 24 |
| 146 | LKS | 21.08.2008 | Norge | Sør-Korea | 29 | 28 |
| 147 | LKS | 23.08.2008 | Norge | Russland | 34 | 27 |
| 148 | LKS | 05.03.2009 | Frankrike | Norge | 23 | 21 |
| 149 | LKS | 07.03.2009 | Frankrike | Norge | 17 | 22 |
| 150 | LKS | 31.07.2010 | Norge | Sverige | 23 | 26 |
| 151 | LKS | 21.09.2010 | Norge | Romania | 20 | 21 |
| 152 | LKS | 22.09.2010 | Sverige | Norge | 23 | 31 |
| 153 | LKS | 23.09.2010 | Russland | Norge | 21 | 30 |
| 154 | LKS | 25.09.2010 | Danmark | Norge | 19 | 24 |
| 155 | LKS | 26.09.2010 | Norge | Romania | 23 | 24 |
| 156 | LKS | 26.11.2010 | Norge | Island | 35 | 14 |
| 157 | LKS | 27.11.2010 | Norge | Serbia | 30 | 25 |
| 158 | LKS | 28.11.2010 | Norge | Danmark | 26 | 18 |
| 159 | LKS | 04.12.2010 | Norge | Nederland | 29 | 22 |
| 160 | LKS | 07.12.2010 | Norge | Frankrike | 33 | 22 |
| 161 | LKS | 08.12.2010 | Slovenia | Norge | 16 | 32 |
| 162 | LKS | 10.12.2010 | Norge | Ungarn | 34 | 13 |
| 163 | LKS | 12.12.2010 | Sverige | Norge | 24 | 19 |
| 164 | LKS | 14.12.2010 | Ukraina | Norge | 19 | 32 |
| 165 | LKS | 15.12.2010 | Nederland | Norge | 13 | 35 |
| 166 | LKS | 18.12.2010 | Danmark | Norge | 19 | 29 |
| 167 | LKS | 19.12.2010 | Norge | Sverige | 25 | 20 |





